"CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN"
Está destinada a cubrir cualquier tipo de necesidad del asociado(a) y su núcleo familiar, buscando mejorar su calidad de vida.
a. Monto y Plazo
TIPO DE ASOCIACIÓN | MONTO | PLAZO |
---|---|---|
Asociados empleados o independientes. | La cuantía máxima será el equivalente a cinco (5) veces los aportes del asociado(a). | Hasta 48 meses. |
b. INTERESES
La tasa fijada para esta modalidad se establece de la siguiente manera:
Asociados con mas de 5 Años de antigüedad
SEGÚN PLAZO | TASA NOMINAL ANUAL | TASA EFECTIVA MENSUAL |
---|---|---|
De 1 a 12 meses | 15.6% | 1.3% |
De 13 a 24 meses | 18.0% | 1.5% |
De 25 a 36 meses | 20.4% | 1.7% |
De 37 a 48 meses | 22.8% | 1.9% |
Asociados con más de 3 Años de antigüedad y menos de 5 Años de antigüedad
SEGÚN PLAZO | TASA NOMINAL ANUAL | TASA EFECTIVA MENSUAL |
---|---|---|
De 1 a 12 meses | 17.16% | 1.43% |
De 13 a 24 meses | 19.56% | 1.63% |
De 25 a 36 meses | 21.96% | 1.83% |
De 37 a 48 meses | 23.16% | 1.93% |
Asociados con menos de 3 Años de antigüedad
SEGÚN PLAZO | TASA NOMINAL ANUAL | TASA EFECTIVA MENSUAL |
---|---|---|
De 1 a 12 meses | 18.6% | 1.55% |
De 13 a 24 meses | 21.0% | 1.75% |
De 25 a 36 meses | 23.4% | 1.95% |
De 37 a 48 meses | 24.0% | 2.00% |
c. MORA
Para penalizar el incumplimiento en los pagos, se cobrará la tasa de interés de mora máxima establecida por la Superintendencia Financiera.
d. FORMA DE PAGO
Se puede efectuar descuento por nómina o realizar recaudo por consignación.